实验基地  
专业实验室  
仪器设备  
实验室开放  
您的位置: 首页 >> 实验平台 >> 仪器设备
设备清单
发布时间: 2011-08-31   来源: 流域水循环模拟与调控国家重点实验室
序号 设备名称型号 价格 (万元) 起用 时间 目前状况
1 三轴试验机(S3D) 171 1981.1 良好
2 混凝土刚性试验机(81403) 106 1981.12 良好
3 三轴剪力试验机(SJ-70) 35 1986.01 良好
4 混凝土绝热温升测定仪(686-0) 43 1986.01 良好
5 测量及控制系统(HP-3054A) 55 1988.03 良好
6 模拟地震振动台(WHR-1) 504 1990.08 良好
7 电液伺服材料试验机(UH-100A) 38 1995.05 良好
8 土工离心机(300G) 214 1998.1 良好
9 噪声分析系统(3560C) 31 2000.11 良好
10 数据采集系统(VXI) 35 2000.12 良好
11 色-质联机(GC-MS6890) 96 2001.09 良好
12 岩土表面测试系统(G型) 40 2001.6 良好
13 电站自动成套控制系统(STR-2000) 44 2002.03 良好
14 水质自动监测系统(AQUALAB) 51 2002.06 良好
15 水质自动监测系统(AQUALAB) 51 2002.06 良好
16 有机碳测定仪(9000TOL) 52 2002.06 良好
17 液相色谱仪(HP1100) 57 2002.12 良好
18 原子吸收光普仪(M6型) 50 2002.12 良好
19 电磁测地系统(RAMAC/GPR) 34 2003.02 良好
20 三维GPS地形测量设备(5700) 54 2003.05 良好
21 混凝土应力松弛试验机 30 2003.07 良好
22 Fluent软件(V6118) 66 2003.09 良好
23 数字超声监测仪(6RM24) 42 2003.09 良好
24 聚氨脂喷涂灌机(AEG) 33 2003.09 良好
25 快速溶剂萃取仪(ASE300) 59 2003.12 良好
26 水质遥测设备(HZ2000) 55 2003.12 良好
27 地理信息系统软件(ArcGIS9.0) 55 2003.12 良好
28 工作站(HP×W6000) 135 2004.01 良好
29 水环境模拟软件(MIKE11,MIKE21,MIKE3) 66 2004.04 良好
30 自动测定仪(AA3) 38 2004.07 良好
31 含沙量仪(LA-920) 39 2004.1 良好
32 液相质谱(1100) 71 2004.12 良好
33 蒸渗仪 47 2004.12 良好
34 清混水搅拌及供水系统 44 2004.12 良好
35 水箱、水槽(4×5×6(H)M17×1×2(H)M) 32 2004.12 良好
36 数据采集系统(PTS3000) 32 2005.12 良好
37 微机控制电液伺服试验机(15000KN) 180 2005.12 良好
38 测震仪加速度计(K2) 153 2006.01 良好
39 有限元程序自动生成系统(fepg4.0) 45 2006.07 良好
40 SAS数据挖掘套件 74 2006.08 良好
41 静力高压三轴系统(EL25-3518/01) 75 2006.11 良好
42 ICP-MASS(N8120539) 114 2006.12 良好
43 GC-MASS(6890N/59751) 66 2006.12 良好
44 比表面分析仪(QuadrasorbSI) 49 2006.12 良好
45 土壤根系生态监测系统(BARTZ) 49 2006.12 良好
46 称重蒸发仪(ifzhang) 40 2006.12 良好
47 自动定氮仪(Z300型) 31 2006.12 良好
48 微机服务器(DL380G5) 35 2007.1 良好
49 强震观测仪器一组(ETNA、ES-T、6-CHQ330、SS-1) 47 2007.1 良好
50 离子色谱仪(KS-3000) 76 2007.12 良好
51 射频信号发生器(N9310AA9340A) 35 2008.06 良好
52 通用数学模型系统(GAMS) 70 2008.08 良好
53 气相色谱仪(7890A) 35 2008.11 良好
54 强震观测仪器一组(ETNA3台ES-T5台) 37 2008.11 良好
55 农村饮水安全信息系统管理软件 50 2008.12 良好
56 作物需水量测坑系统 205 2008.12 良好
57 滴头和滴灌试验台 60 2008.12 良好
58 变坡玻璃水槽(800×600) 44 2008.12 良好
59 量水试验水柱10米 34 2008.12 良好
60 光仟量测系统 48 2008.12 良好
61 分布式光纤监测系统 143 2008.12 良好
62 计算软件(SUN110) 102 2008.12 良好
63 透视仪(RAMAC) 92 2008.12 良好
64 精密监测全站仪(徕卡TCA2003) 34 2008.12 良好
65 计算软件 343 2008.12 良好
66 电子梁道管管理软件 40 2008.12 良好
67 三维系统软件5.1 45 2008.12 良好
68 混凝土孔结构分析仪(BELSORP-max) 62 2008.12 良好
69 大口径激光闪烁仪(ScintecBLS450) 37 2009.06 良好
70 电动振动试验系统(SC-0505) 32 2009.11 良好
71 无线采集测位系统(DL16SAAF) 42 2009.11 良好
72 水泥水化热仪(TAMA) 35 2009.11 良好
73 取土壤水装置系统 50 2009.12 良好
74 脉冲式三维激光扫描系统(Trimble GX advanced) 74 2009.12 良好
75 便携式红外热像仪(VC1780-SLN) 48 2009.12 良好
76 电影投影仪(三通道立体硬件环幕) 109 2010.1 良好
 
版权所有:流域水循环模拟与调控国家重点实验室 技术支持:中国水科院信息中心
电话:010-68781697,68781380 邮箱:skl-cjb@iwhr.com 地址:海淀区复兴路甲一号D座936室
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/05/30 13:31:14